| Tabela de Preços de SEDEX - ENCOMENDA NORMAL |
| SEDEX - Todo o Brasil - Capital e Interior |
| Estado | Até 1 Kg | Até 2 Kg | Até 3 kg |
| RIO DE JANEIRO | 8,00 | 9,20 | 10,40 |
| ES -MG -SP | 18,00 | 23,00 | 28,00 |
| DF -MS -PR -SC | 22,00 | 28,00 | 34,00 |
| MT -SE | 28,00 | 37,00 | 46,00 |
| BA -GO -RS | 26,00 | 34,00 | 42,00 |
| AL -PB -PE -PI -TO | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| CE -MA -RN | 33,00 | 44,00 | 55,00 |
| AP -AM -PA -RO | 37,00 | 49,00 | 61,00 |
| AC | 40,00 | 53,00 | 66,00 |
| RR | 44,00 | 58,00 | 72,00 |
|
Encomenda Normal |
Todo o Brasil |
||
| Estado | Até 1 Kg | Até 2 Kg | Até 3 Kg |
| RIO DE JANEIRO | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| ES -MG -SP | 6,50 | 7,50 | 8,50 |
| DF -GO -PR -SC | 7,50 | 8,80 | 10,10 |
| BA -MS -RS -SE | 8,00 | 9,50 | 11,50 |
| PE -AL -MT -TO | 8,50 | 10,30 | 12,10 |
| CE -MA -PB -PI -RN | 9,00 | 11,00 | 13,00 |
| AP -PA -RO | 9,50 | 18,80 | 12,30 |
| AC -AM | 10,00 | 12,50 | 15,50 |
| RR | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| Serviço Expresso com a Eficiência e a Qualidade VASP |
| Atuando em 5.400 Municípios. |
| Encomenda VarigLOG - RESENDE RJ > (24) 3381-8736 |
| Estado | Até 1 Kg | Até 2 Kg | Até 3 Kg |
| RIO DE JANEIRO | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
| Belo Horizonte | 13,58 | 19,80 | 23,75 |
| Aracajú -Maceió | 25,00 | 34,00 | 43,00 |
| Cuiabá -Recife | 26,00 | 37,00 | 45,00 |
| Fortaleza - | |||
| João Pessoa - | 27,00 |
37,00 |
49,00 |
| Natal -Teresina | |||
| Belém -São Luis | 29,00 | 43,00 | 54,00 |
| Brasília -Goiânia | 21,00 | 28,00 | 35,00 |
| Campo Grande - Salvador | 25,00 | 33,00 | 40,00 |
| Porto Alegre | 21,00 | 30,00 | 37,00 |
| Curitiba - Florianópolis | 21,00 | 27,00 | 33,00 |
| São Paulo -Vitória | 14,00 | 20,00 | 23,00 |
| Macapá -Manaus - | |||
| Porto Velho - | 31,00 | 46,00 | 60,00 |
| Rio Branco |
| - |
| Obs.: O frete pela VASPEX é por conta do Cliente. Pague ao receber a encomenda |
| Para entrar em contato use o e-mail: |
|
24 8111-7030 -:- (21) 9933-8000 |
|
-e-mail: redesite@terra.com -:- vendasnet@terra.com |
| 5 CDs Paga 1 kg |
| 12 CDs Paga 1 kg |
| 1 Aparelho Telefônico Paga 1 kg |
| 10 à 15 CDs paga 1 kg |
| 12 CDs mais 1 Aparelho Telefônico paga 2 kg |
| 17 CDs mais 1 Aparelho Telefônico paga 3 kg |
| 26 CDs mais 1 Aparelho Telefônico paga 4 kg |
| 30 CDs mais 1 Aparelho Telefônico paga 4 kg |